2025

Damen 6er 1

Damen 6er 2

Damen 30 4er 1

Damen 40 4er 1

Herren 6er 1

Herren 6er 2

Herren 30 6er 1

Herren 30 6er 2

Herren 40 6er 1

Herren Offen Generali LK 13,0-25,0 1 (2er)

Junioren U12 2er Grüner Ball 1

Junioren U15 4er 1

Junioren U18 4er 1

Juniorinnen U12 2er Grüner Ball 1

Juniorinnen U18 4er 1

Gemischt U8 Kleinfeld 2er 1

Gemischt U10 Midcourt 2er 1

Gemischte Mannschaften 1 (4er)

Gemischte Mannschaften 2 (4er)

Gemischte Mannschaften 40 1 (4er)

Mixed U12 2er 1
2024/2025

Damen 6er 1

Damen 6er 2

Damen 30 4er 1

Damen 40 4er 1

Herren 6er 1

Herren 6er 2

Herren 30 6er 1

Herren 30 6er 2

Herren 40 6er 1

Herren Offen Generali LK 13,0-25,0 1 (2er)

Junioren U15 4er 1

Junioren U15 4er 2

Junioren U18 2er 1

Juniorinnen U12 2er Grüner Ball 1

Juniorinnen U18 4er 1

Gemischt U8 Kleinfeld 4er 1

Gemischt U9 Midcourt 2er 1

Gemischt U10 Großfeld 2er 1

Gemischte Mannschaften 1 (4er)

Gemischte Mannschaften 2 (4er)

Gemischte Mannschaften 40 1 (4er)